Henkel Golf Cup

Date generale

Date organizatorice

Editii 2005-2010

Componenta caritabila

Galerie foto

Galerie audio

Galerie video

Parteneri

Inscriere

Jucatori inscrisi 2005-2009

Jucatori inscrisi 2010

Contact

Jucatori inscrisi 2009

Iata lista jucatorilor inscrisi pana in acest moment la Henkel Golf Cup 2009.


Nr. Nume Prenume HCP Categorie
1 Aionitoaiei Traian 34 Categ. 2
2 Anghel Alin 28 Categ. 2
3 Asanache Mircea 13 Categ. 1
4 Barbat Alexandru 12 Categ. 1
5 Bejan Carmil 23 Categ. 2
6 Biris Cristian 34 Categ. 2
7 Bold Bujorel 34 Categ. 2
8 Candela Antoine 30 Categ. 2
9 Cata Cosmin Nicolae 33 Categ. 2
10 Cesare Cigardi 25 Categ. 2
11 Cokyapici Bora 16.4 Categ. 1
12 Codrin Anca 16.2 Doamne
13 Codrin Radu 15.1 Categ. 1
14 Colnic Calin Horatiu 20.1 Categ 2
15 Coman Ana Maria 12.1 Doamne
16 Coman Laurentiu 5.2 Categ. 1
17 Coman Viorel 4.5 Categ. 1
18 Comsulea Corin 30.7 Categ. 2
19 Cotarlea Valerut 30.2 Categ. 2
20 Cretu Simion 11.9 Categ. 1
21 Damian Octavian 33 Categ. 2
22 Florescu Ana Maria 34.0 Categ. 2
23 Ghervase Daniel 25.7 Categ 2
24 Grigore Marius 28.0 Categ. 2
25 Graniceru Silvius 34.0 Categ. 2
26 Gota Emil 28.1 Categ. 2
27 Krohn Sascha 12,7 Categ. 1
28 Lepadatu Marian 14.4 Categ. 1
29 Ludo   7 Categ. 1
30 Marie-Jean Luminita 32.0 Categ. 2
31 Matei Gelu 19.4 Categ. 1
32 Matei Liviu 27.0 Categ. 2
33 Matei Radu 13.7 Categ. 1
34 Mateiu Dorin 18.0 Categ. 1
35 Medrea Viorel 17 Categ. 1
36 Mihai Dorin 14 Categ. 1
37 Morar Daniel 14.6 Categ. 1
38 Muntean Oana Maria 22.4 Doamne
39 Muresean Mihai 34.0 Categ. 2
40 Neagu Bogdan 11.8 Categ. 1
41 Negoita Bruno 34 Categ. 1
42 Negoita Gabriela 34 Doamne
43 Olteanu Virgil 36.0 Categ. 2
44 Pal Mihaela 22.7 Doamne
45 Petri Liviu 17.8 Categ. 1
46 Purja Cristian 17.8 Categ. 2
47 Rekkers Robert 21.0 Categ. 2
48 Rotar Razvan 34.0 Categ. 2
49 Rotar Marius Razvan 34.0 Categ. 2
50 Shahadat Hossain 20.3 Categ. 2
51 Sfrija Daniela 32.7 Doamne
52 Sfrija Liviu 17.3 Categ. 1
53 Sfrija Vladimir 15.5 Categ. 1
54 Sima Daniela 33.6 Doamne
55 Smigelschi Radu 34.0 Categ. 2
56 Stan Gabriel 24.1 Categ 2
57 Stanciu Vlad 34.0 Categ. 2
58 Stoia Calin 17.5 Categ. 1
59 Strajan Ioan 24.3 Categ. 2
60 Strajan Iulian 14.9 Categ. 1
61 Strajan Silviu 28.5 Categ 2
62 Suba Sorin Petru 28.3 Categ. 2
63 Szeplaki Attila 34 Categ. 2
64 Tiplea Sorin 31.5 Categ 2
65 Todea Gheorghe 17.5 Categ. 2
66 Tuturea Octavian 31 Categ. 2
67 Ursu Dan 13.9 Categ1
68 Valasutean Andrei 23.7 Categ. 2
69 Valasutean Septimiu 13.0 Categ. 1
70 Vartej Sergiu 34.0 Categ. 2
71 Vinersar Florin 33.5 Categ. 2
72 Vuscan Voicu 27.5 Categ. 2